ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ
ВЫСТАВЛЕНО ДЛЯ АРЕНДЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОС
ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ
Предлагаем Вам ознакомится с нашей базой данных всех вариантов недвижимости, представленных на реализацию или для аренды в нашем агентстве недвижимости. База данных регулярно обновляется и Вы можете быть уверены, что выбранный Вами вариант все еще актуален.
Выборка по критерию: "Квартиры VIP-класса"
| Количество комнат |
Этаж кв(д) |
Площадь, м2 общая, жилая, кухня |
Адрес объекта |
Цена, в рублях |
| 4 | 8 (11) | 228.2, 156.9, 19 | г.Красноярск, ул. Прудная, дом 165 | 20 650 000 |
| 5 | 7 (11) | 247.6, 190.9, 9 | г.Красноярск, ул. Саратовская, дом 181 | 27 940 000 |
| 5 | 2 (5) | 233.5, 165.4, 13 | г.Красноярск, ул. Черняховского, дом 161 | 25 850 000 |
| 4 | 5 (8) | 209.5, 152.4, 19 | г.Красноярск, ул. Чайковского, дом 133 | 24 380 000 |
| 5 | 7 (10) | 209.2, 150.9, 8 | г.Красноярск, ул. Окружная, дом 108 | 21 590 000 |
| 5 | 9 (15) | 212.7, 150.5, 12 | г.Красноярск, ул. Черниговская, дом 165 | 22 710 000 |
| 5 | 3 (5) | 216.6, 170.5, 12 | г.Красноярск, пер. Короткий, дом 163 | 21 640 000 |
| 5 | 13 (17) | 241.9, 185.5, 10 | г.Красноярск, ул. Ростовская, дом 50 | 29 030 000 |
| 4 | 8 (9) | 164.8, 124.8, 15 | г.Красноярск, ул. Кирпичная, дом 152 | 20 550 000 |
| 4 | 13 (19) | 219.5, 156.4, 11 | г.Красноярск, ул. Вольная, дом 145 | 22 660 000 |
| 4 | 13 (13) | 207.2, 140.4, 20 | г.Красноярск, пер. Набережный, дом 6 | 25 300 000 |
| 5 | 12 (18) | 182, 130.5, 8 | г.Красноярск, ул. Горького, дом 49 | 22 390 000 |
| 4 | 12 (14) | 166.1, 124.9, 10 | г.Красноярск, ул. Лескова, дом 164 | 20 740 000 |
| 5 | 13 (14) | 248.1, 180.1, 8 | г.Красноярск, ул. Прогонная, дом 32 | 22 530 000 |
| 5 | 10 (15) | 229.6, 175.7, 10 | г.Красноярск, пер. Стадионный, дом 147 | 20 720 000 |
| 4 | 14 (17) | 221.4, 156.3, 13 | г.Красноярск, ул. Каспийская, дом 162 | 25 020 000 |
| 5 | 14 (19) | 213, 160.8, 12 | г.Красноярск, ул. Громова, дом 152 | 25 860 000 |
| 3 | 10 (12) | 168.4, 114.3, 16 | г.Красноярск, ул. Чернышевского, дом 139 | 20 490 000 |
| 4 | 15 (16) | 207.1, 160.1, 15 | г.Красноярск, ул. Геологов, дом 56 | 22 140 000 |
| 3 | 4 (10) | 156.8, 117.4, 10 | г.Красноярск, пр. Мелиораторов, дом 106 | 20 170 000 |
| 5 | 10 (16) | 177.1, 130.5, 14 | г.Красноярск, ул. Димитрова, дом 69 | 22 650 000 |
| 4 | 6 (6) | 205.9, 156.7, 10 | г.Красноярск, ул. Дальневосточная, дом 105 | 22 420 000 |
| 4 | 9 (12) | 201.5, 148.4, 16 | г.Красноярск, пр. Металлургов, дом 37 | 24 290 000 |
| 4 | 8 (13) | 196.5, 144.4, 16 | г.Красноярск, ул. М.Джалиля, дом 113 | 22 660 000 |
| 4 | 1 (5) | 194.5, 148.4, 9 | г.Красноярск, пер. Молодежный, дом 26 | 23 910 000 |
| 5 | 6 (9) | 217.8, 155.1, 11 | г.Красноярск, пер. Луначарского, дом 134 | 26 570 000 |
| 4 | 12 (16) | 211.6, 148.2, 14 | г.Красноярск, ул. Сурикова, дом 29 | 21 240 000 |
| 5 | 4 (10) | 211.9, 160.7, 11 | г.Красноярск, пер. Волжский, дом 129 | 26 210 000 |
| 4 | 5 (9) | 204.6, 148.2, 7 | г.Красноярск, пр. З.Космодемьянской, дом 171 | 24 790 000 |
| 4 | 12 (12) | 229.1, 160.6, 15 | г.Красноярск, ул. Мечникова, дом 195 | 27 440 000 |
| 5 | 4 (6) | 176.5, 140.4, 8 | г.Красноярск, пер. Торговый, дом 76 | 22 770 000 |
| 4 | 12 (18) | 184.8, 140.7, 16 | г.Красноярск, ул. Связистов, дом 96 | 21 850 000 |
| 5 | 8 (12) | 232.4, 185.3, 10 | г.Красноярск, ул. Новаторов, дом 34 | 21 550 000 |
| 4 | 11 (16) | 197.4, 152.8, 14 | г.Красноярск, пер. Шоссейный, дом 177 | 23 810 000 |
| 4 | 10 (16) | 211.1, 160.1, 19 | г.Красноярск, ул. Покрышкина, дом 143 | 20 140 000 |
| 4 | 4 (8) | 195.7, 136.3, 14 | г.Красноярск, пер. Горького, дом 9 | 21 920 000 |
| 5 | 4 (8) | 253.1, 175.6, 19 | г.Красноярск, ул. Переездная, дом 82 | 31 870 000 |
| 4 | 10 (16) | 202.5, 152.1, 20 | г.Красноярск, ул. Строителей, дом 195 | 21 390 000 |
| 4 | 4 (4) | 212.6, 148.2, 15 | г.Красноярск, ул. Волкова, дом 105 | 20 240 000 |
| 5 | 6 (8) | 169.5, 125.2, 13 | г.Красноярск, ул. Волгоградская, дом 59 | 20 030 000 |
| 5 | 11 (15) | 241.8, 180.6, 16 | г.Красноярск, пер. Молодежный, дом 36 | 24 320 000 |
| 5 | 3 (6) | 221.9, 155.2, 15 | г.Красноярск, ул. Краснофлотская, дом 53 | 25 520 000 |
| 5 | 8 (14) | 209.2, 165.2, 11 | г.Красноярск, ул. Спартака, дом 84 | 23 840 000 |
| 5 | 10 (16) | 260.9, 185.9, 13 | г.Красноярск, пер. Тихий, дом 74 | 31 120 000 |
| 5 | 15 (19) | 221, 165.6, 14 | г.Красноярск, ул. Хлебная, дом 193 | 25 530 000 |
| 5 | 8 (9) | 207.7, 160.6, 15 | г.Красноярск, ул. Вологодская, дом 38 | 22 320 000 |
| 5 | 8 (9) | 230.9, 175.1, 12 | г.Красноярск, ул. Тельмана, дом 180 | 22 340 000 |
