ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ
ВЫСТАВЛЕНО ДЛЯ АРЕНДЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОС
ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ
Предлагаем Вам ознакомится с нашей базой данных всех вариантов недвижимости, представленных на реализацию или для аренды в нашем агентстве недвижимости. База данных регулярно обновляется и Вы можете быть уверены, что выбранный Вами вариант все еще актуален.
Выборка по критерию: "Экономварианты"
| Количество комнат |
Этаж кв(д) |
Площадь, м2 общая, жилая, кухня |
Адрес объекта |
Цена, в рублях |
| 2 | 3 (8) | 58, 32.5, 19 | г.Красноярск, ул. Тукаева, дом 173 | 1 210 000 |
| 1 | 1 (6) | 42.7, 19.3, 17 | г.Красноярск, ул. Орловская, дом 131 | 1 580 000 |
| 1 | 3 (8) | 57.8, 32.3, 19 | г.Красноярск, ул. Кольцова, дом 49 | 1 260 000 |
| 1 | 12 (13) | 60.9, 34.1, 20 | г.Красноярск, ул. Пермская, дом 13 | 1 290 000 |
| 1 | 13 (14) | 28, 12.8, 12 | г.Красноярск, ул. Зои Космодемьянской, дом 103 | 950 000 |
| 3 | 11 (14) | 83.3, 63.6, 7 | г.Красноярск, ул. Азина, дом 43 | 1 780 000 |
| 2 | 9 (14) | 59.4, 34.8, 13 | г.Красноярск, ул. Фурманова, дом 141 | 1 780 000 |
| 1 | 5 (6) | 47.1, 23.3, 18 | г.Красноярск, пр. Расковой, дом 129 | 1 450 000 |
| 1 | 8 (12) | 36.5, 22.9, 9 | г.Красноярск, ул. Ильича, дом 60 | 1 520 000 |
| 1 | 10 (16) | 39.8, 17.3, 19 | г.Красноярск, пер. Веселый, дом 22 | 870 000 |
| 1 | 11 (14) | 38.6, 19.7, 14 | г.Красноярск, ул. Рыбацкая, дом 44 | 1 190 000 |
| 1 | 7 (8) | 37.7, 20.6, 13 | г.Красноярск, пер. Лесной, дом 144 | 1 460 000 |
| 1 | 11 (14) | 57.8, 33.2, 18 | г.Красноярск, пер. Дзержинского, дом 149 | 1 720 000 |
| 1 | 9 (14) | 31.9, 19.1, 9 | г.Красноярск, ул. Каштановая, дом 88 | 1 100 000 |
| 1 | 3 (8) | 36.1, 23.4, 8 | г.Красноярск, ул. Курганная, дом 200 | 1 520 000 |
| 1 | 10 (11) | 43.1, 27.1, 7 | г.Красноярск, ул. Самарская, дом 143 | 1 440 000 |
| 1 | 7 (9) | 42.2, 24.9, 9 | г.Красноярск, ул. Алексеева, дом 62 | 1 320 000 |
| 2 | 4 (10) | 37.4, 22.8, 7 | г.Красноярск, ул. Хлебная, дом 76 | 810 000 |
| 3 | 8 (9) | 60.8, 33.4, 19 | г.Красноярск, пер. Коммунальный, дом 167 | 1 220 000 |
| 1 | 4 (8) | 58.6, 40.5, 8 | г.Красноярск, ул. Молодогвардейская, дом 198 | 1 670 000 |
| 2 | 3 (7) | 61.6, 42.9, 8 | г.Красноярск, пер. Крестьянский, дом 4 | 1 250 000 |
| 1 | 9 (13) | 54.3, 35.5, 7 | г.Красноярск, ул. Лагерная, дом 76 | 1 650 000 |
| 2 | 10 (16) | 54.4, 28.8, 16 | г.Красноярск, ул. Свободы, дом 61 | 1 520 000 |
| 1 | 5 (9) | 31.8, 13.4, 15 | г.Красноярск, ул. Астраханская, дом 160 | 1 180 000 |
| 2 | 12 (14) | 63.6, 36.3, 20 | г.Красноярск, ул. 8 Марта, дом 138 | 1 270 000 |
| 1 | 7 (11) | 51.5, 25.2, 20 | г.Красноярск, ул. Полтавская, дом 116 | 1 390 000 |
| 1 | 9 (10) | 30.8, 14.2, 13 | г.Красноярск, пер. Мира, дом 107 | 760 000 |
| 1 | 9 (14) | 59.5, 33.2, 18 | г.Красноярск, ул. Новостройка, дом 25 | 1 470 000 |
| 1 | 5 (9) | 52.1, 30.8, 11 | г.Красноярск, ул. Курская, дом 3 | 1 490 000 |
| 1 | 10 (14) | 47.7, 31.4, 10 | г.Красноярск, ул. Березовская, дом 196 | 1 340 000 |
| 1 | 6 (8) | 36.5, 22.1, 7 | г.Красноярск, ул. Кирова, дом 190 | 1 180 000 |
| 1 | 4 (8) | 30.6, 16.2, 9 | г.Красноярск, пр. Северный, дом 137 | 720 000 |
| 1 | 4 (9) | 41.9, 23.9, 12 | г.Красноярск, пр. Громовой, дом 102 | 1 570 000 |
| 1 | 15 (16) | 47.9, 29.9, 12 | г.Красноярск, ул. Минина, дом 48 | 990 000 |
| 1 | 8 (8) | 44.9, 26.3, 12 | г.Красноярск, ул. Красина, дом 114 | 1 630 000 |
| 1 | 7 (12) | 27.9, 14.2, 9 | г.Красноярск, ул. Шмидта, дом 120 | 1 560 000 |
| 1 | 13 (15) | 43.7, 28.1, 10 | г.Красноярск, ул. Запрудная, дом 184 | 1 280 000 |
| 1 | 5 (9) | 22.1, 11.3, 8 | г.Красноярск, ул. Вахитова, дом 130 | 1 580 000 |
| 1 | 12 (13) | 42.7, 25.6, 12 | г.Красноярск, пер. Пригородный, дом 97 | 1 690 000 |
| 1 | 4 (10) | 39.7, 15.5, 19 | г.Красноярск, пер. Почтовый, дом 33 | 1 510 000 |
| 1 | 5 (11) | 37.3, 17.8, 15 | г.Красноярск, ул. Парковая, дом 74 | 1 730 000 |
| 2 | 5 (8) | 78.3, 46.7, 16 | г.Красноярск, ул. Охотничья, дом 158 | 1 740 000 |
| 1 | 9 (11) | 39.4, 22.8, 12 | г.Красноярск, ул. Степана Разина, дом 124 | 1 310 000 |
| 1 | 11 (14) | 36.5, 16.9, 14 | г.Красноярск, пер. Озерный, дом 125 | 880 000 |
| 2 | 12 (15) | 74.8, 56.5, 7 | г.Красноярск, ул. Севастопольская, дом 44 | 1 760 000 |
| 1 | 14 (19) | 46.5, 29.2, 10 | г.Красноярск, пер. Дачный, дом 162 | 1 590 000 |
| 1 | 7 (8) | 36.4, 19.8, 10 | г.Красноярск, ул. 9 Января, дом 134 | 1 720 000 |
| 2 | 8 (13) | 51.2, 28.5, 17 | г.Красноярск, пр. Просвещения, дом 101 | 1 130 000 |
| 1 | 2 (4) | 57.6, 38.1, 10 | г.Красноярск, ул. Конституции, дом 59 | 1 640 000 |
| 1 | 11 (13) | 59.1, 33.4, 19 | г.Красноярск, пер. Вокзальный, дом 173 | 1 610 000 |
| 2 | 9 (12) | 44.4, 22.7, 16 | г.Красноярск, ул. Делегатская, дом 135 | 1 480 000 |
| 1 | 15 (19) | 44.6, 30.5, 8 | г.Красноярск, ул. Кропоткина, дом 124 | 1 310 000 |
