ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ
ВЫСТАВЛЕНО ДЛЯ АРЕНДЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОС
ВЫСТАВЛЕНО ДЛЯ АРЕНДЫ
Предлагаем Вам ознакомится с нашей базой данных всех вариантов недвижимости, представленных на реализацию или для аренды в нашем агентстве недвижимости. База данных регулярно обновляется и Вы можете быть уверены, что выбранный Вами вариант все еще актуален.
Выборка по критерию: "Квартиры VIP-класса"
| Количество комнат |
Этаж кв(д) |
Площадь, м2 общая, жилая, кухня |
Адрес объекта |
Цена, в рублях/мес. |
| 5 | 16 (22) | 243.1, 180.9, 17 | г.Красноярск, пер. Аптечный, дом 22 | 29 500 |
| 4 | 13 (16) | 192.4, 144.3, 12 | г.Красноярск, ул. Буденного, дом 142 | 26 500 |
| 5 | 3 (4) | 140.2, 100.2, 20 | г.Красноярск, ул. М.Джалиля, дом 118 | 27 500 |
| 5 | 9 (14) | 140.7, 105.6, 14 | г.Красноярск, ул. Хвойная, дом 170 | 28 600 |
| 4 | 12 (18) | 87.3, 56.2, 17 | г.Красноярск, пер. Урицкого, дом 154 | 26 400 |
| 5 | 8 (9) | 84.7, 55.6, 18 | г.Красноярск, ул. Гончарова, дом 36 | 27 100 |
| 5 | 4 (7) | 108.9, 70.4, 15 | г.Красноярск, ул. Сиреневая, дом 107 | 26 600 |
| 5 | 4 (8) | 185.3, 135.4, 16 | г.Красноярск, пер. Театральный, дом 132 | 28 500 |
| 4 | 10 (14) | 79.4, 48.3, 15 | г.Красноярск, пр. Космодемьянской, дом 136 | 26 900 |
| 5 | 10 (11) | 110.6, 80.5, 10 | г.Красноярск, ул. Лескова, дом 146 | 26 400 |
| 5 | 9 (15) | 141.6, 105.3, 10 | г.Красноярск, ул. Заводская, дом 67 | 26 400 |
| 5 | 2 (6) | 207.1, 155.3, 13 | г.Красноярск, ул. Обручева, дом 189 | 27 200 |
| 5 | 9 (13) | 257.6, 190.9, 19 | г.Красноярск, пер. Молодежный, дом 18 | 27 500 |
| 5 | 7 (12) | 112.3, 75.4, 18 | г.Красноярск, ул. Паровозная, дом 149 | 26 600 |
| 5 | 11 (12) | 156.9, 115.9, 12 | г.Красноярск, ул. Левитана, дом 56 | 29 100 |
| 4 | 11 (11) | 136.4, 96.3, 16 | г.Красноярск, пер. Дальний, дом 37 | 27 200 |
| 5 | 10 (11) | 93.5, 60.4, 13 | г.Красноярск, ул. Квартальная, дом 188 | 29 800 |
| 5 | 6 (6) | 203.3, 140.5, 16 | г.Красноярск, ул. Верещагина, дом 110 | 27 200 |
| 5 | 6 (10) | 256.1, 200.1, 16 | г.Красноярск, ул. Русская, дом 172 | 26 100 |
| 5 | 8 (8) | 161.7, 115.3, 8 | г.Красноярск, ул. Бригадная, дом 145 | 26 600 |
| 4 | 7 (12) | 210.1, 152.3, 7 | г.Красноярск, ул. Водников, дом 3 | 27 100 |
| 4 | 9 (9) | 148.8, 104.6, 18 | г.Красноярск, ул. Козлова, дом 63 | 26 100 |
| 5 | 9 (10) | 169.6, 135.5, 7 | г.Красноярск, пер. Веселый, дом 73 | 26 900 |
| 5 | 7 (8) | 111.9, 70.4, 18 | г.Красноярск, пр. Сергея Лазо, дом 155 | 27 500 |
| 5 | 6 (9) | 253.2, 200.2, 13 | г.Красноярск, ул. Раздольная, дом 32 | 27 000 |
| 4 | 2 (5) | 204.8, 160.7, 12 | г.Красноярск, пр. Энтузиастов, дом 77 | 27 400 |
| 5 | 9 (9) | 256.8, 185.1, 10 | г.Красноярск, ул. Сурикова, дом 11 | 28 800 |
